Počet nalezených:126
| Datum a čas | Jakost | Rozměr | Množství | Cena | Kotakt |
| 2008-03-05 10:52:02 | 19663.3 | d320 - kované | 4,3m | Karel Baďura | |
| 2008-03-05 10:51:20 | 19552.3 | d282 - hrubované | 4m | Karel Baďura | |
| 2008-03-05 10:50:58 | 19663.3 | 430x330 - kované | 5m | Karel Baďura | |
| 2008-03-05 10:50:38 | 19663.3 | 402x242 - hrubované | 4m | Karel Baďura | |
| 2008-03-05 10:50:11 | 19552.3 | 430x255 - kované | 4m | Karel Baďura | |
| 2008-03-05 10:49:43 | 19552.3 | 402x242 hrubované | 8m | Karel Baďura | |
| 2007-12-04 08:54:40 | S235JR | d30 | 420 | Karel Baďura | |
| 2007-12-04 08:53:50 | 11523 | d28 | 350 | Karel Baďura | |
| 2007-12-04 08:46:00 | C35 | d105 | 549 | Karel Baďura | |
| 2007-12-04 08:45:49 | 11373 | d20 | 1955 | Karel Baďura | |
| 2007-12-04 08:45:35 | C45 1.1191 | d35 | 1558 | Karel Baďura | |
| 2007-12-04 08:45:17 | 12061 | c220x220 | 2810 | Karel Baďura | |
| 2007-12-04 08:44:56 | 20MnV6 | d62 | 980 | Karel Baďura | |
| 2007-12-04 08:44:31 | X2CrNiMo 17-12-2 | d40 | 423 | Karel Baďura | |
| 2007-12-04 08:44:12 | C55 | d50 | 2360 | Karel Baďura | |
| 2007-12-04 08:43:07 | 15Mo3 | d40 | 2297 | Karel Baďura | |
| 2007-12-04 08:42:53 | CF53 | d52 | 2970 | Karel Baďura | |
| 2007-12-04 08:42:38 | 12020 | d30 | 4465 | Karel Baďura | |
| 2007-12-04 08:42:24 | CF53 | d70 | 4820 | Karel Baďura | |
| 2007-12-04 08:42:11 | 11700 | d38 | 4715 | Karel Baďura | |
| 2007-12-04 08:41:57 | X2CrNiMo 17-12-2 | d35 | 542 | Karel Baďura | |
| 2007-12-04 08:41:40 | CF53 | d55 | 3860 | Karel Baďura | |
| 2007-12-04 08:41:26 | 13240 | d40 | 4210 | Karel Baďura | |
| 2007-12-04 08:41:15 | ZF7B | d50 | 3620 | Karel Baďura | |
| 2007-12-04 08:40:58 | C35 | d35 | 5370 | Karel Baďura | |
| 2007-12-04 08:40:46 | C35 | d32 | 5630 | Karel Baďura | |
| 2007-12-04 08:40:19 | C45 | d45 | 6678 | Karel Baďura | |
| 2007-12-04 08:34:47 | C45 | d35 | 7220 | Karel Baďura | |
| 2007-12-04 08:34:35 | X2CrNiMo 17-12-2 | d80 | 760 | Karel Baďura | |
| 2007-12-04 08:34:02 | S355J2 | d34 | 8819 | Karel Baďura | |
| 2007-12-04 08:33:44 | 41Cr4 | d60 | 9416 | Karel Baďura | |
| 2007-12-04 08:33:27 | S355J2 | c80x80 | 15390 | Karel Baďura | |
| 2007-12-04 08:32:44 | Ck45 | d40 | 19308 | Karel Baďura | |
| 2007-12-04 08:32:25 | 20MnCr5 | d80 | 55000 | Karel Baďura | |
| 2007-12-04 08:31:55 | X6CrNiMoTi 17-12-2 | d60 | 3244 | Karel Baďura | |
| 2007-12-04 08:31:31 | 17CrNi6-6 | d80 | 14792 | Karel Baďura | |
| 2007-12-04 08:31:12 | 17CrNi6-6 | d50 | 15085 | Karel Baďura | |
| 2007-12-04 08:30:51 | 20MnCr5 | d120 | 40430 | Karel Baďura | |
| 2007-12-04 08:30:32 | 42CrMo4 | d38 | 36098 | Karel Baďura | |
| 2007-12-04 08:30:10 | 16MnCr5 | d32 | 84300 | Karel Baďura | |
| 2006-01-09 09:13:24 | V-2905 BY | 90/90 | 127000 | 13 | Petr Matějček |
| 2006-01-09 09:11:37 | 17CrNiMo7-6 | 160/160 | 686 | 22 | Petr Matějček |
| 2006-01-09 09:11:07 | 17CrNiMo7-6 | 150/150 | 822 | 26 | Petr Matějček |
| 2006-01-09 09:10:20 | SAE 8627 H | Ingot K420 | 4115 | 11 | Petr Matějček |
| 2006-01-09 09:09:30 | SAE AMS64 | Ingot 365V | 1270 | 16 | Petr Matějček |
| 2006-01-09 09:08:38 | 40HNMA | Ingot I3.7 | 3380 | 18 | Petr Matějček |
| 2006-01-09 09:08:00 | S355J2G4 | 90/90 | 3534 | 13,50 | Petr Matějček |
| 2006-01-09 09:07:09 | 35MnV | 120/120 konti | 2775 | 11 | Petr Matějček |
| 2006-01-09 09:06:23 | 30MnTiB | 55/55 | 17955 | 12 | Petr Matějček |
| 2006-01-09 09:05:34 | X20Cr13V | Ingot 8K4.3 | 15478 | 23 | Petr Matějček |
| 2003-09-10 06:54:16 | 12 050.0 | 90x18 | 12000 | 14,00 | Pavel Víta |
| 2003-09-04 07:50:48 | 14224 | 130x130 | 40000 | 15,20 | Pavel Víta |
| 2003-09-04 07:49:51 | 14220 | 100x100 | 25000 | 15,90 | Pavel Víta |
| 2003-09-04 07:48:56 | 20MnCr5 | 80x80 | 20000 | 15,00 | Pavel Víta |
| 2003-09-04 07:47:56 | 42CrMo4 | 110x110 | 20000 | 16,00 | Pavel Víta |
| 2003-09-04 07:47:01 | 42CrMo4 | 90x90 | 10000 | 15,80 | Pavel Víta |
| 2003-09-04 07:45:44 | ZF7B | 90x90 | 25000 | 17,90 | Pavel Víta |
| 2003-09-04 07:43:54 | 41Cr4 | 90x90 | 25000 | 15,00 | Pavel Víta |
| 2003-09-04 07:41:59 | 42CrMo4HH | 80x80 | 15000 | 15,00 | Pavel Víta |
| 2003-09-04 07:40:36 | 12050 | 100x100 | 10000 | 12,10 | Pavel Víta |
| 2003-09-04 07:38:42 | C60 | 80x80 | 15000 | 12,20 | Pavel Víta |
| 2003-09-04 07:30:25 | 42CrMoS4 | D 140 | 40000 | 16,00 | Pavel Víta |
| 2003-09-04 07:29:26 | 42CrMoS4 | D 120 | 35000 | 16,00 | Pavel Víta |
| 2003-09-04 07:28:35 | Ck15 | D 100 | 40000 | 12,50 | Pavel Víta |
| 2003-09-04 07:27:20 | 27MnSiVS6 | D 60 | 12000 | 19,00 | Pavel Víta |
| 2003-09-04 07:25:33 | 42CrMoS4 | D 75 | 30000 | 15,90 | Pavel Víta |
| 2003-09-04 07:23:48 | ZF50 | 100x100 | 4000 | 14,00 | Pavel Víta |
| 2003-09-04 07:23:02 | ZF50 | D 80 | 13000 | 14,80 | Pavel Víta |
| 2003-09-04 07:22:14 | 42CrMo4 | D 90 | 25000 | 16,00 | Pavel Víta |
| 2003-09-04 07:20:54 | ZF1A | D 60 | 7000 | 27,50 | Pavel Víta |
| 2003-09-04 07:19:53 | Cm 35 | D 35 | 8000 | 13,00 | Pavel Víta |
| 2003-09-04 07:18:17 | C45 | D 80 | 15000 | 13,10 | Pavel Víta |
| 2003-09-04 07:17:06 | Cm45 | D 40 | 20000 | 13,20 | Pavel Víta |
| 2003-09-04 07:15:09 | C35E | D 60 | 11000 | 13,20 | Pavel Víta |
| 2003-09-04 07:13:41 | S355J2G3 | D 36 | 12000 | 12,80 | Pavel Víta |
| 2003-09-04 07:12:45 | S355J2G3 | D 40 | 5000 | 12,80 | Pavel Víta |
| 2003-09-04 07:10:40 | 14230 | D19 | 5000 | 13,60 | Pavel Víta |
| 2003-09-04 07:09:26 | C45E | D 32 | 5000 | 13,00 | Pavel Víta |
| 2003-09-04 07:07:46 | S355J2G3 | 28 | 10000 | 12,80 | Pavel Víta |
| 2003-09-04 07:06:41 | S355J2G3 | 30 | 10000 | 12,80 | Pavel Víta |
| 2003-02-27 10:42:48 | 15142 | d 70 | 2400 | 17,3 | Pavel Novotný |
| 2003-02-27 10:41:43 | 17CrNiMo6 | 80/80 | 1300 | 25,5 | Pavel Novotný |
| 2003-02-27 10:40:09 | 30CrNiMo8 | 120/120 | 2600 | 29,8 | Pavel Novotný |
| 2003-02-27 10:38:47 | 34Cr4 | 80/80 | 1200 | 17 | Pavel Novotný |
| 2003-02-27 10:36:03 | 12040 | 90/90 | 3400 | 11 | Pavel Novotný |
| 2002-10-22 09:53:47 | 34Cr4 | D 95 | 2970 | 18,50 | Miroslav Smilek |
| 2002-10-22 09:53:15 | 34Cr4 | D 115 | 5000 | 18,50 | Miroslav Smilek |
| 2002-10-22 09:52:32 | 100Cr6 | D 58 | 1540 | 15,50 | Miroslav Smilek |
| 2002-10-22 09:51:20 | 19 673.3 | 220x220 | 7000 | 40 | Miroslav Smilek |
| 2002-10-22 09:50:44 | 19 452.0 | 160x160 | 3000 | 16,60 | Miroslav Smilek |
| 2002-10-22 09:50:08 | 17 023.3 | 160x160 | 3500 | 23,50 | Miroslav Smilek |
| 2002-10-22 09:49:23 | 17 023.3 | 120x120 | 3500 | 24,00 | Miroslav Smilek |
| 2002-10-22 09:48:43 | 16 326.0 | 80x80 | 3000 | 26,00 | Miroslav Smilek |
| 2002-10-22 09:48:06 | 15 241.0 | 220x220 | 10000 | 16,50 | Miroslav Smilek |
| 2002-10-22 09:47:23 | 15 230.0 | 100x100 | 1000 | 14,10 | Miroslav Smilek |
| 2002-10-22 09:46:49 | 15 131.0 | 120x120 | 4000 | 15,50 | Miroslav Smilek |
| 2002-10-22 09:46:17 | 14 341.0 | 280x280 | 4000 | 15,30 | Miroslav Smilek |
| 2002-10-22 09:45:35 | 14 341.0 | 220x220 | 5300 | 14,50 | Miroslav Smilek |
| 2002-10-22 09:45:02 | 14 340.0 | D 120 | 8000 | 18,00 | Miroslav Smilek |
| 2002-10-22 09:40:06 | 14 340.0 | D 110 | 8000 | 18,00 | Miroslav Smilek |
| 2002-10-22 09:39:23 | 14 260.0 | 120x120 | 2600 | 13,00 | Miroslav Smilek |
| 2002-10-22 09:38:43 | 14 220.0 | D 100 | 1920 | 15,00 | Miroslav Smilek |
| 2002-10-22 09:35:28 | 14220 | D 50 | 6800 | 15 | Miroslav Smilek |
| 2002-10-22 09:34:40 | 14209 | D 60 | 3800 | 15,50 | Miroslav Smilek |
| 2002-10-22 09:34:00 | 13320 | 100x100 | 400 | 13,3 | Miroslav Smilek |
| 2002-10-22 09:33:18 | 12061 | 100x100 | 4389 | 10,1 | Miroslav Smilek |
| 2002-10-22 09:32:27 | 12061 | 80x80 | 600 | 10,10 | Miroslav Smilek |
| 2002-10-22 09:31:51 | 12050 | D45 | 1260 | 12,3 | Miroslav Smilek |
| 2002-10-22 09:30:59 | 11800 | 220x220 | 1000 | 10,10 | Miroslav Smilek |
| 2002-09-30 09:45:06 | 11600 | 100x100 | 3000 | 10 | Miroslav Smilek |
| 2002-09-30 09:44:30 | 11558 | 230 | 6000 | 9 | Miroslav Smilek |
| 2002-09-30 09:43:50 | 11523 | D75 | 550 | 12,5 | Miroslav Smilek |
| 2002-09-30 09:35:11 | 11500 | 180x180 | 4000 | 9,4 | Miroslav Smilek |
| 2002-09-30 09:34:00 | 11373 | 80x80 | 5900 | 9,6 | Miroslav Smilek |
| 2002-09-06 09:59:16 | 15142 | 90/90 | 5000 | 15,20 | Pavel Novotný |
| 2002-09-06 09:58:33 | 16420 | pr 50 | 4430 | 26,70 | Pavel Novotný |
| 2002-09-06 09:57:17 | 16231 | pr 50 | 7180 | 23,60 | Pavel Novotný |
| 2002-09-06 09:56:20 | 42CrMo4 | 100/100 | 5250 | 14,50 | Pavel Novotný |
| 2002-09-06 09:55:17 | 15230 | 120/120 | 4749 | 16,00 | Pavel Novotný |
| 2002-09-06 09:54:30 | 14230 | 120/120 | 3663 | 13,00 | Pavel Novotný |
| 2002-09-06 09:53:44 | 14140 | 100/100 | 3660 | 15,00 | Pavel Novotný |
| 2002-07-19 09:44:40 | 11700 | 80/80 | 2100 | 8,50 | Pavel Novotný |
| 2002-07-19 09:43:57 | 13240 | pr 60 | 11000 | 12,60 | Pavel Novotný |
| 2002-07-19 09:42:57 | 16MnCr5 | 120/120 | 15000 | 12,50 | Pavel Novotný |
| 2002-07-19 09:42:23 | 16MnCr5 | 100/100 | 35000 | 12,50 | Pavel Novotný |
| 2002-04-22 10:58:16 | 11700 | 80/80 | 2100 | Pavel Novotný |







