| Název organizace a IČ | Jméno kontaktní osoby a adresa organizace | Telefon, fax, e-mail a http |
| KOVOLIT Modřice IČ:00010235 | Petr Pospíšil, Vedoucí kovárny
KOVOLIT, a.s., Nádražní 344, Modřice, 664 42 | tel.: +420 547 132 511 fax: +420 547 132 536 e-mail: petr.pospisil@kovolit.cz http: www.kovolit.cz |
| Certifikace a export | ||
| certifikace | VDA6.1, ISO9002 | |
| export | SRN, Irsko, Australie, Rakousko, Slovensko, USA, Italie, Svycarsko, Anglie | |
| Sektory trhu | ||
| sektory trhu pro volné kování | ||
| sektory trhu pro zápustkové kování | automobily a užitkové vozy, nákladní automobily a autobusy, zemědělské stroje, železnice, ostatní průmysl | |
| Strojní vybavení | ||
| stroje pro volné kování | ||
| stroje pro zápustkové kování | vřetenové lisy, klikové kovací lisy | |
| stroje pro rozválcování kroužků | ||
| Výrobní možnosti | ||
| mechanické opracování | v kooperaci | |
| tepelné zpracování | vlastní | |
| Rozválcované kruhy | ||
| Zápustkové výkovky - rotační | ||
| hliníkové slitiny | hmotnost od 0.005 kg do 2 kg průměr od 15 mm do 250 mm | |
| mosazi | hmotnost od 0.01 kg do 38 kg průměr od 15 mm do 550 mm | |
| slitiny mědi | hmotnost od 0.01 kg do 3.5 kg průměr od 15 mm do 150 mm | |
| Zápustkové výkovky - podlouhlé | ||
| hliníkové slitiny | hmotnost od 0.005 kg do 2 kg délka od 25 mm do 550 mm | |
| mosazi | hmotnost od 0.01 kg do 30 kg délka od 20 mm do 550 mm | |
| slitiny mědi | hmotnost od 0.01 kg do 3.5 kg délka od 20 mm do 200 mm | |








