| Název organizace a IČ | Jméno kontaktní osoby a adresa organizace | Telefon, fax, e-mail a http |
| OSTROJ a.s. IČ:45193681 | Ing. Tomáš Hykel, ředitel divize Kovárna a kalírna Těšínská 1586/66, CZ-746 41 Opava | tel.: 420553872500 fax: 420553872519 e-mail: hykel@ostroj.cz http: www.ostroj.cz |
| Certifikace a export | ||
| certifikace | ISO 9001, ISO 14001, VDA 6.1 | |
| export | Německo, Velká Británie, Francie, Slovensko, Rakousko | |
| Sektory trhu | ||
| sektory trhu pro volné kování | ||
| sektory trhu pro zápustkové kování | Automobilový průmysl, zemědělství, stavebnictví, ostatní průmysl | |
| Strojní vybavení | ||
| stroje pro volné kování | ||
| stroje pro zápustkové kování | klikové svislé kovací lisy 1 x 6,3MN, 1 x 10MN, 2 x 25MN, 1 x 40MN | |
| stroje pro rozválcování kroužků | ||
| Výrobní možnosti | ||
| mechanické opracování | vlastní | |
| tepelné zpracování | 1. žíhání - normalizační, na měkko, kombinované, na snížení pnutí, BG 2. kalení 3. kalení nást. ocelí 4. kalení nerez. ocelí 5. kalení pod lisem 6. zušlechťování 7. cementování 8. černění 9. povrch. kalení - indukční - plamenem | |
| Rozválcované kruhy | ||
| Zápustkové výkovky - rotační | ||
| uhlíková ocel | hmotnost od 0.1 kg do 25 kg průměr od 30 mm do 260 mm | |
| Zápustkové výkovky - podlouhlé | ||
| uhlíková ocel | hmotnost od 0.1 kg do 25 kg délka od 30 mm do 500 mm | |
| Volné výkovky - rotační | ||
| Volné výkovky - podlouhlé | ||








