| Název organizace a IČ | Jméno kontaktní osoby a adresa organizace | Telefon, fax, e-mail a http |
| PILSEN STEEL s.r.o. IČ:47718587 | Ing. Roman Heide, Vedoucí provozu Slévárna, Kovárna, Obrábění PILSEN STEEL, s. r. o., Tylova 57, 316 00 Plzeň | tel.: +420 378 133 770 fax: +420 378 132 313 e-mail: roman.heide@pilsensteel.cz http: www.pilsensteel.com |
| Certifikace a export | ||
| certifikace | Systémová: ISO 9001, VDA 6.1, QS 9000.Výrobková: DNV, KRS, NKK, LRS,BV, GL, ABS, RW TUV. | |
| export | Slovensko, Německo, Itálie,Francie, Holandsko, Belgie,Japonsko, Švýcarsko, Dánsko,Polsko, Španělsko,Norsko,Severní Korea, Finsko, Řecko,Bulharsko, Švédsko, Maďarsko,Anglie, USA, Kanada. | |
| Sektory trhu | ||
| sektory trhu pro volné kování | ||
| sektory trhu pro zápustkové kování | automobily a užitkové vozy, nákladní automobily a autobusy, zemědělské stroje, železnice, letectví, ostatní průmysl | |
| Strojní vybavení | ||
| stroje pro volné kování | buchary, hydraulické lisy | |
| stroje pro zápustkové kování | protiběžné buchary, hydraulicko-pneumatické protiběžné buchary, klikové kovací lisy, hydraulické lisy | |
| stroje pro rozválcování kroužků | ||
| Výrobní možnosti | ||
| mechanické opracování | vlastní | |
| tepelné zpracování | vlastní | |
| Rozválcované kruhy | ||
| Zápustkové výkovky - rotační | ||
| uhlíková ocel | hmotnost od 1 kg do 500 kg průměr od 0 mm do 800 mm | |
| nízkolegovaná ocel | hmotnost od 1 kg do 500 kg průměr od 0 mm do 800 mm | |
| střednělegovaná ocel | hmotnost od 1 kg do 500 kg průměr od 0 mm do 800 mm | |
| vysokolegovaná ocel | hmotnost od 1 kg do 500 kg průměr od 0 mm do 800 mm | |
| hliníkové slitiny | hmotnost od 0.5 kg do 150 kg průměr od 0 mm do 800 mm | |
| slitiny mědi | hmotnost od 1 kg do 350 kg průměr od 0 mm do 800 mm | |
| mosazi | hmotnost od 1 kg do 350 kg průměr od 0 mm do 800 mm | |
| Zápustkové výkovky - podlouhlé | ||
| uhlíková ocel | hmotnost od 1 kg do 500 kg délka od 0 mm do 1900 mm | |
| nízkolegovaná ocel | hmotnost od 1 kg do 500 kg délka od 0 mm do 1900 mm | |
| střednělegovaná ocel | hmotnost od 1 kg do 500 kg délka od 0 mm do 1900 mm | |
| vysokolegovaná ocel | hmotnost od 1 kg do 500 kg délka od 0 mm do 1900 mm | |
| hliníkové slitiny | hmotnost od 0.5 kg do 200 kg délka od 0 mm do 1900 mm | |
| slitiny mědi | hmotnost od 1 kg do 350 kg délka od 0 mm do 1900 mm | |
| mosazi | hmotnost od 1 kg do 350 kg délka od 0 mm do 1900 mm | |
| Volné výkovky - rotační | ||
| uhlíková ocel | hmotnost od 3 kg do 100000 kg průměr od 0 mm do 5800 mm | |
| nízkolegovaná ocel | hmotnost od 3 kg do 100000 kg průměr od 0 mm do 5800 mm | |
| střednělegovaná ocel | hmotnost od 3 kg do 100000 kg průměr od 0 mm do 5800 mm | |
| vysokolegovaná ocel | hmotnost od 3 kg do 100000 kg průměr od 0 mm do 5800 mm | |
| hliníkové slitiny | hmotnost od 1 kg do 250 kg průměr od 0 mm do 1800 mm | |
| slitiny mědi | hmotnost od 1 kg do 300 kg průměr od 0 mm do 1650 mm | |
| mosazi | hmotnost od 1 kg do 300 kg průměr od 0 mm do 1650 mm | |
| Volné výkovky - podlouhlé | ||
| uhlíková ocel | hmotnost od 3 kg do 100000 kg délka od 0 mm do 15000 mm | |
| nízkolegovaná ocel | hmotnost od 3 kg do 100000 kg délka od 0 mm do 15000 mm | |
| střednělegovaná ocel | hmotnost od 3 kg do 100000 kg délka od 0 mm do 15000 mm | |
| vysokolegovaná ocel | hmotnost od 3 kg do 100000 kg délka od 0 mm do 15000 mm | |
| nástrojová ocel | hmotnost od 3 kg do 17000 kg délka od 0 mm do 6000 mm | |
| hliníkové slitiny | hmotnost od 1 kg do 500 kg délka od 0 mm do 4000 mm | |
| slitiny mědi | hmotnost od 1 kg do 300 kg délka od 0 mm do 4000 mm | |
| mosazi | hmotnost od 1 kg do 300 kg délka od 0 mm do 4000 mm | |








