| Název organizace a IČ | Jméno kontaktní osoby a adresa organizace | Telefon, fax, e-mail a http |
| ZVU Kovárna, a. s. IČ:63219514 | Ing. Miroslav Laciný Pražská 322, Hradec Králové, 501 01 | tel.: +420 495 823 351 fax: +420 495 822 806 e-mail: kovarna@kovarna.cz http: www.kovarna.cz |
| Certifikace a export | ||
| certifikace | ISO 9001, RWTUV, LR, DNV BV | |
| export | Slovensko, SRN, Švédsko, Itálie | |
| Sektory trhu | ||
| sektory trhu pro volné kování | strojírenský průmysl, lodní průmysl, ropný průmysl, důlní průmysl, energetický průmysl, jaderný průmysl, hutní průmysl, ostatní strojírenství | |
| sektory trhu pro zápustkové kování | automobily a užitkové vozy, nákladní automobily a autobusy, zemědělské stroje, železnice, letectví, ostatní průmysl | |
| Strojní vybavení | ||
| stroje pro volné kování | buchary, hydraulické lisy | |
| stroje pro zápustkové kování | šabotové buchary, protiběžné buchary | |
| stroje pro rozválcování kroužků | radiální rozválcovací stroj | |
| Výrobní možnosti | ||
| mechanické opracování | vlastní | |
| tepelné zpracování | vlastní | |
| Rozválcované kruhy | ||
| uhlíková ocel | hmotnost od 10 kg do 50 kg průměr od 180 mm do 650 mm | |
| nízkolegovaná ocel | hmotnost od 10 kg do 50 kg průměr od 180 mm do 950 mm | |
| střednělegovaná ocel | hmotnost od 10 kg do 50 kg průměr od 180 mm do 950 mm | |
| Zápustkové výkovky - rotační | ||
| uhlíková ocel | hmotnost od 1 kg do 15 kg průměr od 80 mm do 250 mm | |
| nízkolegovaná ocel | hmotnost od 1 kg do 15 kg průměr od 80 mm do 250 mm | |
| střednělegovaná ocel | hmotnost od 1 kg do 15 kg průměr od 80 mm do 250 mm | |
| vysokolegovaná ocel | hmotnost od 1 kg do 10 kg průměr od 80 mm do 170 mm | |
| Zápustkové výkovky - podlouhlé | ||
| uhlíková ocel | hmotnost od 1 kg do 10 kg délka od 80 mm do 250 mm | |
| nízkolegovaná ocel | hmotnost od 1 kg do 10 kg délka od 80 mm do 250 mm | |
| střednělegovaná ocel | hmotnost od 1 kg do 10 kg délka od 80 mm do 250 mm | |
| vysokolegovaná ocel | hmotnost od 1 kg do 7 kg délka od 80 mm do 170 mm | |
| Volné výkovky - rotační | ||
| uhlíková ocel | hmotnost od 2 kg do 1000 kg průměr od 100 mm do 1200 mm | |
| nízkolegovaná ocel | hmotnost od 2 kg do 1000 kg průměr od 100 mm do 1200 mm | |
| střednělegovaná ocel | hmotnost od 2 kg do 1000 kg průměr od 100 mm do 1200 mm | |
| vysokolegovaná ocel | hmotnost od 2 kg do 700 kg průměr od 100 mm do 800 mm | |
| Volné výkovky - podlouhlé | ||
| uhlíková ocel | hmotnost od 2 kg do 1600 kg délka od 100 mm do 4000 mm | |
| nízkolegovaná ocel | hmotnost od 2 kg do 1600 kg délka od 100 mm do 4000 mm | |
| střednělegovaná ocel | hmotnost od 2 kg do 1600 kg délka od 100 mm do 4000 mm | |
| vysokolegovaná ocel | hmotnost od 2 kg do 1050 kg délka od 100 mm do 2700 mm | |








